Extrato
Visualize todas as suas movimentações financeiras
Filtros de Data
Como usar
Escolha um campo para buscar ou "Todos" para busca geral. Use "Igual" (exato) ou "Contém" (parcial).
1 Campo2 Tipo3 Valor
Buscar Transações
Extrato Detalhado
| Data | Tipo | ID | Cliente/Documento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/202510:30 | 1 | João Silvajoao@email.com | + R$ 1.500,00 | Concluído | ||
18/12/202509:15 | 2 | Maria Santos+55 11 98765-4321 | - R$ 250,00 | Concluído | ||
17/12/202514:20 | 3 | Pedro Costa123.456.789-00 | + R$ 3.200,00 | Concluído | ||
17/12/202511:00 | 4 | Empresa XYZ LTDADocumento: 30627191845 | - R$ 5.000,00 | Concluído | ||
16/12/202516:45 | 5 | Concessionária ABCDocumento: 30627191845 | - R$ 180,50 | Concluído | ||
16/12/202513:30 | 6 | Ana Paulaana.paula@email.com | + R$ 890,00 | Concluído | ||
15/12/202510:00 | 7 | Pagamento de boletoDocumento: 30627191845 | - R$ 1.200,00 | Concluído | ||
15/12/202508:20 | 8 | Carlos MendesDocumento: 30627191845 | - R$ 450,00 | Pendente |
João Silva
18/12/2025 às 10:30
Valor
+ R$ 1.500,00
Maria Santos
18/12/2025 às 09:15
Valor
- R$ 250,00
Pedro Costa
17/12/2025 às 14:20
Valor
+ R$ 3.200,00
Empresa XYZ LTDA
17/12/2025 às 11:00
Valor
- R$ 5.000,00
Concessionária ABC
16/12/2025 às 16:45
Valor
- R$ 180,50
Ana Paula
16/12/2025 às 13:30
Valor
+ R$ 890,00
Pagamento de boleto
15/12/2025 às 10:00
Valor
- R$ 1.200,00
Carlos Mendes
15/12/2025 às 08:20
Valor
- R$ 450,00